Enter mg/dL value for conversion:
Enter mmol/L value for conversion:
Conversion Chart
Use the following conversion chart to convert between mmol/L to mg/dL and mmol/L to mg/dL.
| 50 mg/dL | 55 mg/dL | 60 mg/dL | 65 mg/dL | 70 mg/dL | 75 mg/dL |
| 2.78 mmol | 3.05 mmol | 3.33 mmol | 3.61 mmol | 3.89 mmol | 4.16 mmol |
| 75 mg/dL | 80 mg/dL | 85 mg/dL | 90 mg/dL | 95 mg/dL | 100 mg/dL |
| 4.16 mmol | 4.44 mmol | 4.72 mmol | 5 mmol | 5.27 mmol | 5.55 mmol |
| 100 mg/dL | 105 mg/dL | 110 mg/dL | 115 mg/dL | 120 mg/dL | 125 mg/dL |
| 5.55 mmol | 5.83 mmol | 6.11 mmol | 6.38 mmol | 6.66 mmol | 6.94 mmol |
| 125 mg/dL | 130 mg/dL | 135 mg/dL | 140 mg/dL | 145 mg/dL | 150 mg/dL |
| 6.94 mmol | 7.22 mmol | 7.49 mmol | 7.77 mmol | 8.05 mmol | 8.33 mmol |
| 150 mg/dL | 155 mg/dL | 160 mg/dL | 165 mg/dL | 170 mg/dL | 175 mg/dL |
| 8.33 mmol | 8.6 mmol | 8.88 mmol | 9.16 mmol | 9.44 mmol | 9.71 mmol |
| 175 mg/dL | 180 mg/dL | 185 mg/dL | 190 mg/dL | 195 mg/dL | 200 mg/dL |
| 9.71 mmol | 9.99 mmol | 10.27 mmol | 10.55 mmol | 10.82 mmol | 11.1 mmol |
| 200 mg/dL | 205 mg/dL | 210 mg/dL | 215 mg/dL | 220 mg/dL | 225 mg/dL |
| 11.1 mmol | 11.38 mmol | 11.66 mmol | 11.93 mmol | 12.21 mmol | 12.49 mmol |
| 225 mg/dL | 230 mg/dL | 235 mg/dL | 240 mg/dL | 245 mg/dL | 250 mg/dL |
| 12.49 mmol | 12.77 mmol | 13.04 mmol | 13.32 mmol | 13.6 mmol | 13.88 mmol |
| 250 mg/dL | 255 mg/dL | 260 mg/dL | 265 mg/dL | 270 mg/dL | 275 mg/dL |
| 13.88 mmol | 14.15 mmol | 14.43 mmol | 14.71 mmol | 14.99 mmol | 15.26 mmol |
| 275 mg/dL | 280 mg/dL | 285 mg/dL | 290 mg/dL | 295 mg/dL | 300 mg/dL |
| 15.26 mmol | 15.54 mmol | 15.82 mmol | 16.1 mmol | 16.37 mmol | 16.65 mmol |
| 300 mg/dL | 305 mg/dL | 310 mg/dL | 315 mg/dL | 320 mg/dL | 325 mg/dL |
| 16.65 mmol | 16.93 mmol | 17.21 mmol | 17.48 mmol | 17.76 mmol | 18.04 mmol |
| 325 mg/dL | 330 mg/dL | 335 mg/dL | 340 mg/dL | 345 mg/dL | 350 mg/dL |
| 18.04 mmol | 18.32 mmol | 18.59 mmol | 18.87 mmol | 19.15 mmol | 19.43 mmol |
| 350 mg/dL | 355 mg/dL | 360 mg/dL | 365 mg/dL | 370 mg/dL | 375 mg/dL |
| 19.43 mmol | 19.7 mmol | 19.98 mmol | 20.26 mmol | 20.54 mmol | 20.81 mmol |
| 375 mg/dL | 380 mg/dL | 385 mg/dL | 390 mg/dL | 395 mg/dL | 400 mg/dL |
| 20.81 mmol | 21.09 mmol | 21.37 mmol | 21.65 mmol | 21.92 mmol | 22.2 mmol |
